| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 300656897 |
| EVRK veikla | Fizinės gerovės užtikrinimo veikla |
| Registracijos data | 2007-03-08 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 479 € | 9 847 € | 8 995 € | 1 331 € |
| 2016 | 305 € | 16 185 € | 12 968 € | 3 522 € |
| 2017 | 986 € | 25 783 € | 25 188 € | 1 581 € |
| 2018 | 624 € | 30 797 € | 30 122 € | 1 299 € |
| 2019 | 410 € | 12 251 € | 9 840 € | 2 821 € |
| 2020 | 197 € | 8 290 € | -6 363 € | 14 850 € |
| 2021 | 1 € | 15 101 € | 29 € | 5 633 € |
| 2022 | 1 € | 20 071 € | 29 € | 5 523 € |
| 2023 | 1 € | 36 041 € | 29 € | 568 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5 004 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 4 826 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 5 000 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 6 700 € | 0 € | 0 € |