| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 135743541 |
| Tinklapis | http://www.aklinika.lt |
| Draudėjo kodas | 441910 |
| Darbuotojai | 73 (2026-06-30) |
| EVRK veikla | Bendrosios praktikos gydytojų veikla |
| Registracijos data | 2001-04-10 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 249 787 € | 439 821 € | 650 151 € | 39 457 € |
| 2016 | 236 424 € | 525 697 € | 717 576 € | 44 545 € |
| 2017 | 239 531 € | 648 702 € | 830 185 € | 58 048 € |
| 2018 | 222 594 € | 799 400 € | 963 268 € | 58 726 € |
| 2019 | 213 671 € | 1 008 195 € | 1 159 156 € | 62 710 € |
| 2020 | 204 696 € | 1 355 103 € | 1 406 753 € | 153 046 € |
| 2021 | 216 819 € | 1 492 065 € | 1 527 037 € | 181 847 € |
| 2022 | 36 059 € | 1 760 499 € | 1 701 505 € | 95 053 € |
| 2023 | 142 603 € | 2 347 124 € | 2 275 163 € | 214 564 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 963 402 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 1 014 182 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 1 055 609 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 1 301 553 € | 0 € | 0 € |