| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 300547766 |
| Tinklapis | http://www.artistotus.lt |
| Draudėjo kodas | 766829 |
| Darbuotojai | 1 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla |
| Registracijos data | 2006-03-14 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 10 889 € | 17 175 € | 25 525 € | 2 539 € |
| 2016 | 2 127 € | 10 597 € | 12 063 € | 661 € |
| 2017 | 1 448 € | 10 047 € | 10 864 € | 631 € |
| 2018 | 1 279 € | 13 550 € | 14 057 € | 772 € |
| 2019 | 893 € | 8 526 € | 8 785 € | 634 € |
| 2020 | 669 € | 10 842 € | 11 335 € | 176 € |
| 2021 | 354 € | 13 456 € | 13 613 € | 197 € |
| 2022 | 41 € | 29 587 € | 23 915 € | 5 588 € |
| 2023 | 0 € | 23 018 € | 21 756 € | 1 262 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 17 286 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 44 371 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 40 257 € | 0 € | 0 € |