| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 123793650 |
| Draudėjo kodas | 75298 |
| Darbuotojai | 1 (2026-03-31) |
| EVRK veikla | Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba |
| Registracijos data | 1998-01-14 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4 871 € | 38 369 € | 31 441 € | 215 € |
| 2016 | 3 848 € | 48 543 € | 34 220 € | 641 € |
| 2017 | 3 373 € | 45 153 € | 34 917 € | 681 € |
| 2018 | 2 598 € | 29 377 € | 30 934 € | 1 041 € |
| 2019 | 1 823 € | 34 989 € | 31 844 € | 2 653 € |
| 2020 | 1 823 € | 43 451 € | 33 386 € | 1 520 € |
| 2021 | 0 € | 95 729 € | 33 497 € | 4 273 € |
| 2022 | 0 € | 61 317 € | 33 497 € | 8 512 € |
| 2023 | 0 € | 47 486 € | 33 497 € | 3 462 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 910 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 8 992 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 1 000 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 10 386 € | 0 € | 0 € |