Uždaroji akcinė bendrovė "ZBIGA"

Uždaroji akcinė bendrovė "ZBIGA" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 123645712
Tinklapis http://www.magresbaldai.lt
Draudėjo kodas 51412
Darbuotojai 182 (2026-02-28)
EVRK veikla Kitų baldų gamyba
Registracijos data 1996-07-11
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 4 401 941 € 5 611 958 € 5 724 405 € 4 289 494 €
2015 1 199 223 € 1 831 691 € 1 923 776 € 1 107 138 €
2016 1 205 605 € 2 012 100 € 2 078 159 € 1 139 546 €
2017 1 557 439 € 2 239 323 € 2 200 873 € 1 597 337 €
2018 4 472 024 € 2 390 907 € 2 284 472 € 4 578 459 €
2019 5 162 528 € 2 865 183 € 3 675 839 € 4 383 862 €
2020 4 852 925 € 4 011 382 € 4 275 712 € 4 621 094 €
2021 5 459 010 € 3 932 203 € 4 869 174 € 4 566 753 €
2022 6 731 505 € 3 704 998 € 5 140 684 € 5 343 619 €
2023 5 962 401 € 3 380 288 € 4 800 002 € 4 490 215 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 22 715 998 € 1 831 743 € 1 693 888 €
2015 6 869 120 € 386 827 € 324 697 €
2016 6 729 046 € 13 198 460 € 13 250 029 €
2017 7 223 653 € 199 484 € 182 714 €
2018 8 672 063 € 163 980 € 145 517 €
2019 10 069 127 € 408 069 € 350 387 €
2020 9 814 727 € 1 200 303 € 1 019 908 €
2021 13 023 107 € 1 086 350 € 919 878 €
2022 14 366 879 € 959 324 € 803 815 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1477 1997 104 Benzinas 2011-03-29 Taip
TAURIGA TAURAS V 701 O1 160 0 0 2012-07-03 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1339 1998 147 Benzinas 2012-10-05 Taip
MERCEDES BENZ VIANO M1 2264 2143 120 Dyzelinas 2014-02-21 Taip
FIAT FIAT DOBLO N1 1600 1598 77 Dyzelinas 2014-11-27 Taip
SYLAND NP2 O1 280 0 0 2015-03-03 Taip
OLKORA VP750 O1 200 0 0 2015-04-24 Taip
RYDWAN EURO. A750 O1 280 0 0 2015-10-30 Taip
MAN TGL N2 6640 4580 162 Dyzelinas 2017-06-14 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2185 2996 245 Benzinas 2016-01-04 Taip
RENAULT/TENSA MASTER N1 2601 2299 120 Dyzelinas 2020-12-01 Ne
RENAULT TRAFIC N1 1792 1598 85 Dyzelinas 2016-02-15 Taip
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE M1 1917 1997 147 Benzinas/Elektra 2022-03-24 Ne
TRAILERS-MOTO FOR-ONE O1 89 0 0 2021-06-12 Taip
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1675 1598 96 Dyzelinas 2017-08-04 Taip
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1675 1598 96 Dyzelinas 2017-08-07 Taip
VOLVO XC60 M1 1869 1969 145 Benzinas/Elektra 2023-09-25 Ne
RENAULT MASTER N1 2464 2299 107 Dyzelinas 2018-09-26 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2630 2198 92 Dyzelinas 2015-06-09 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2023-12-19 Ne
KIA SPORTAGE M1 1580 1598 110.1 Benzinas/Elektra 2024-03-05 Ne
MINI COUNTRYMAN COOPER S ALL4 M1 1625 1998 141 Benzinas 2019-12-10 Taip
RENAULT/MOTOWEKTOR MASTER N1 2705 2299 120 Dyzelinas 2025-04-08 Ne

Atsiliepimai