Uždaroji akcinė bendrovė "Žaltytis"

Uždaroji akcinė bendrovė "Žaltytis" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 165625869
Draudėjo kodas 530284
Darbuotojai 8 (2026-02-28)
EVRK veikla Elektros gamyba
Registracijos data 1996-11-14
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 1 832 609 € 1 368 898 € 1 300 365 € 1 901 142 €
2015 414 134 € 495 854 € 371 090 € 538 898 €
2016 268 250 € 820 717 € 506 791 € 582 176 €
2017 245 020 € 914 694 € 564 382 € 595 332 €
2018 196 279 € 1 020 049 € 588 768 € 627 560 €
2019 193 458 € 1 047 279 € 606 388 € 634 349 €
2020 444 175 € 882 369 € 655 821 € 670 723 €
2021 1 026 719 € 753 751 € 1 036 090 € 744 380 €
2022 1 147 979 € 896 382 € 1 344 704 € 699 657 €
2023 957 222 € 1 005 719 € 1 248 955 € 713 986 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 1 670 577 € 319 137 € 288 368 €
2015 231 327 € -737 € -5 521 €
2016 332 507 € 160 026 € 135 869 €
2017 347 329 € 70 605 € 57 591 €
2018 310 151 € 31 438 € 24 386 €
2019 279 899 € 22 741 € 17 620 €
2020 296 766 € 59 672 € 49 433 €
2021 410 823 € 449 093 € 380 269 €
2022 601 507 € 362 967 € 308 614 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
VOLVO FL7 N3 10480 6728 169 Dyzelinas 1991-07-10 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2025 2402 92 Dyzelinas 2003-04-28 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1405 1992 103 Dyzelinas 2006-06-22 Taip
MAZ 5337 N3 15150 11149 132 Dyzelinas - Taip
LT 2000 O2 500 0 0 - Taip
MAN TGL N2 5025 4580 132 Dyzelinas 2007-05-22 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1880 2987 165 Dyzelinas 2008-07-01 Taip
SCANIA R 143 N3 12570 14200 345 Dyzelinas 1989-11-21 Taip
MERCEDES BENZ 815 N2 4100 4249 125 Dyzelinas 2000-01-18 Taip
STEMA B6075 O1 95 0 0 2010-06-19 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1510 1560 70 Dyzelinas 2015-03-16 Taip
VOLVO V90 CROSS COUNTRY M1 1860 1969 140 Dyzelinas 2017-12-01 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2215 2925 200 Dyzelinas 2021-04-23 Taip
MERCEDES-BENZ CITAN M1 1636 1461 70 Dyzelinas 2023-05-24 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1732 1997 88 Dyzelinas 2010-01-20 Taip
VOLVO FL280 N2 6980 7146 206 Dyzelinas 2008-11-14 Taip
RENAULT KANGOO M1 1195 1461 50 Dyzelinas 2006-06-07 Taip

Atsiliepimai