| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 124345066 |
| Draudėjo kodas | 86173 |
| Darbuotojai | 2 (2026-06-30) |
| EVRK veikla | Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas |
| Registracijos data | 1998-01-10 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 580 € | 108 047 € | 108 873 € | 1 754 € |
| 2015 | 0 € | 120 972 € | 110 822 € | 10 150 € |
| 2016 | 0 € | 109 834 € | 108 143 € | 1 691 € |
| 2017 | 0 € | 111 018 € | 108 448 € | 2 570 € |
| 2018 | 0 € | 111 308 € | 107 672 € | 3 636 € |
| 2019 | 0 € | 109 705 € | 104 440 € | 5 265 € |
| 2020 | 0 € | 108 707 € | 103 071 € | 5 636 € |
| 2021 | 0 € | 108 527 € | 99 812 € | 8 715 € |
| 2022 | 0 € | 108 527 € | 99 812 € | 8 715 € |
| 2023 | 0 € | 119 693 € | 99 347 € | 20 346 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | -21 038 € | -21 038 € |
| 2015 | 93 344 € | 87 410 € | 79 291 € |
| 2016 | 3 200 € | -2 679 € | -2 679 € |
| 2017 | 3 200 € | 305 € | 270 € |
| 2018 | 1 600 € | -741 € | -741 € |
| 2019 | 0 € | -3 232 € | -3 232 € |
| 2020 | 601 € | 0 € | -1 369 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | -3 258 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Pirm. reg. | Savininkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | TIBURON | M1 | 1317 | 1975 | 102 | Benzinas | - | Taip |