Uždaroji akcinė bendrovė "UKMERGĖS VANDENYS"

Uždaroji akcinė bendrovė "UKMERGĖS VANDENYS" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 182743364
Tinklapis http://www.ukvand.lt
Draudėjo kodas 105805
Darbuotojai 86 (2026-02-28)
EVRK veikla Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas
Registracijos data 1996-10-29
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 62 583 092 € 1 351 371 € 24 914 675 € 397 790 €
2015 18 930 076 € 461 259 € 7 325 195 € 31 156 €
2016 18 244 606 € 546 384 € 7 410 780 € 40 806 €
2017 19 585 694 € 500 349 € 7 483 204 € 403 662 €
2018 21 310 657 € 415 733 € 8 186 307 € 668 554 €
2019 21 511 293 € 366 162 € 8 290 264 € 476 219 €
2020 21 632 999 € 620 576 € 8 435 540 € 411 299 €
2021 21 779 549 € 644 432 € 8 589 638 € 417 554 €
2022 22 283 614 € 577 954 € 8 424 981 € 922 717 €
2023 22 949 121 € 775 370 € 8 607 381 € 1 139 989 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 6 210 656 € 292 330 € 292 330 €
2015 1 820 238 € 108 936 € 100 237 €
2016 1 895 683 € 95 720 € 91 585 €
2017 1 967 134 € 81 232 € 77 424 €
2018 2 039 920 € 63 538 € 60 714 €
2019 2 255 517 € 114 089 € 109 957 €
2020 2 498 360 € 182 449 € 165 236 €
2021 2 591 493 € 183 826 € 183 826 €
2022 2 622 715 € -143 312 € -143 312 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
TAURAS 3501-07 O2 900 0 0 2008-03-04 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1484 1997 115 Benzinas 2008-12-18 Taip
CITROEN BERLINGO M1 1344 1560 55 Dyzelinas 2009-06-30 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1543 1560 55 Dyzelinas 2011-01-12 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1524 1560 55.2 Dyzelinas 2011-02-25 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1543 1560 55 Dyzelinas 2012-01-11 Taip
TAURIGA TAURAS B 1530 O2 380 0 0 2013-01-29 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 2094 2287 96 Dyzelinas 2013-04-03 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 1975 2198 92 Dyzelinas 2014-06-12 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 1504 1560 55 Dyzelinas 2015-06-08 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 1504 1560 55 Dyzelinas 2015-06-08 Taip
KAESER M43 O1 732 0 0 2016-01-22 Taip
OPEL VIVARO-B N1 1792 1598 85 Dyzelinas 2016-01-15 Taip
BAZALTAS BAZALTAS 2 O2 900 0 0 2016-09-28 Taip
MAN TGS N3 15930 10518 265 Dyzelinas 2017-06-28 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1442 1968 55 Dyzelinas 2017-10-23 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 1474 1560 73 Dyzelinas 2018-02-01 Taip
TOYOTA TOYOTA HILUX N1 1990 2494 106 Dyzelinas 2014-11-27 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 1500 1560 73 Dyzelinas 2019-04-23 Taip
PEUGEOT BOXER N1 2050 1997 96 Dyzelinas 2019-11-13 Taip
PEUGEOT BOXER N1 2205 2179 103 Dyzelinas 2020-03-25 Taip
SUBARU OUTBACK M1 1716 2498 124 Benzinas 2021-10-14 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1555 1987 129 Benzinas 2022-06-07 Taip
UAZ 8109 O2 300 0 0 - Taip
PEUGEOT RIFTER N1 1561 1499 75 Dyzelinas 2023-11-23 Taip
MAN TGS N3 16520 10518 265 Dyzelinas 2013-02-26 Taip
TAURIGA TAURAS B 703SP O1 225 0 0 2024-05-14 Taip
PEUGEOT BOXER N1 2210 2184 103 Dyzelinas 2024-10-30 Taip
PEUGEOT RIFTER N1 1580 1499 96 Dyzelinas 2022-01-31 Taip
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 1505 1199 81 Benzinas 2025-07-21 Taip
VW TRANSPORTER N1 1320 1895 44 Dyzelinas 1995-08-16 Taip

Atsiliepimai