Uždaroji akcinė bendrovė "Telepaslauga"

Uždaroji akcinė bendrovė "Telepaslauga" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 135110176
Tinklapis http://www.telepaslauga.lt
Draudėjo kodas 454443
Darbuotojai 36 (2026-04-30)
EVRK veikla Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas
Registracijos data 1998-02-25
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 930 447 € 1 749 647 € 1 362 991 € 1 317 103 €
2015 237 757 € 550 827 € 434 880 € 353 704 €
2016 204 517 € 638 592 € 490 474 € 352 635 €
2017 176 617 € 439 156 € 429 694 € 186 079 €
2018 142 041 € 606 779 € 451 125 € 297 695 €
2019 131 415 € 728 788 € 627 000 € 233 203 €
2020 106 206 € 703 573 € 514 507 € 295 272 €
2021 86 332 € 942 842 € 658 649 € 375 627 €
2022 80 510 € 1 102 486 € 803 268 € 385 092 €
2023 176 976 € 984 784 € 807 587 € 361 556 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 6 752 864 € 249 052 € 236 635 €
2015 1 872 470 € 42 021 € 40 133 €
2016 2 090 916 € 137 723 € 115 594 €
2017 1 884 390 € 225 393 € 189 220 €
2018 2 109 702 € 62 701 € 52 354 €
2019 2 412 842 € 208 596 € 175 875 €
2020 2 080 953 € -12 230 € -12 493 €
2021 3 062 422 € 174 003 € 144 142 €
2022 3 849 508 € 340 254 € 285 819 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
PEUGEOT 407 M1 1680 1997 100 Dyzelinas 2005-02-02 Taip
VW CRAFTER N1 2016 2461 80 Dyzelinas 2011-05-02 Taip
VOLKSWAGEN CADDY N1 1495 1598 55 Dyzelinas 2015-05-19 Taip
SUBARU OUTBACK M1 1666 2498 129 Benzinas 2018-12-05 Taip
VOLKSWAGEN CRAFTER N1 2222 1968 80 Dyzelinas 2014-05-16 Taip
KIA CEED M1 1400 1591 89 Benzinas 2008-04-01 Taip
KIA CEED M1 1502 1582 85 Dyzelinas 2007-10-26 Taip
FORD KUGA M1 1672 1997 103 Dyzelinas 2011-05-09 Taip
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 2585 1968 120 Dyzelinas 2017-02-02 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1530 1994 130 Benzinas 2003-02-18 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1595 1968 75 Dyzelinas 2018-03-06 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1532 1560 66 Dyzelinas 2009-02-25 Taip
VOLKSWAGEN TRANSPORTER N1 1992 1968 110 Dyzelinas 2016-07-21 Taip
TOYOTA PROACE N1 1827 1997 94 Dyzelinas 2015-09-28 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 1539 1499 75 Dyzelinas 2024-05-06 Ne
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1480 1968 110 Dyzelinas 2017-10-09 Taip
SUBARU FORESTER M1 1505 1994 130 Benzinas 2003-03-08 Taip

Atsiliepimai