| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 181220133 |
| Draudėjo kodas | 116059 |
| EVRK veikla | Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas |
| Registracijos data | 1996-10-14 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 457 000 € | 3 359 000 € | -218 000 € | 5 034 000 € |
| 2013 | 1 340 000 € | 3 083 000 € | -228 000 € | 4 651 000 € |
| 2014 | 1 219 000 € | 2 277 000 € | -1 185 000 € | 4 681 000 € |
| 2015 | 322 000 € | 649 000 € | -361 000 € | 1 332 000 € |
| 2016 | 290 000 € | 491 000 € | -380 000 € | 1 161 000 € |
| 2017 | 259 000 € | 412 000 € | -235 000 € | 906 000 € |
| 2018 | 228 000 € | 413 000 € | -265 000 € | 906 000 € |
| 2019 | 197 000 € | 307 000 € | -343 000 € | 847 000 € |
| 2020 | 167 000 € | 252 000 € | -378 000 € | 797 000 € |
| 2021 | 79 000 € | 770 000 € | 100 000 € | 749 000 € |
| 2022 | 2 000 € | 426 000 € | 355 000 € | 73 000 € |
| 2023 | 0 € | 323 000 € | 306 000 € | 17 000 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2012 | 835 000 € | 321 000 € | 321 000 € |
| 2013 | 449 000 € | -11 000 € | -11 000 € |
| 2014 | 341 000 € | -957 000 € | -957 000 € |
| 2015 | 105 000 € | -18 000 € | -18 000 € |
| 2016 | 99 000 € | -19 000 € | -19 000 € |
| 2017 | 98 000 € | -30 000 € | -30 000 € |
| 2018 | 99 000 € | -29 000 € | -29 000 € |
| 2019 | 68 000 € | -77 000 € | -77 000 € |
| 2020 | 86 000 € | -35 000 € | -35 000 € |