Uždaroji akcinė bendrovė "SAKALAS"

Uždaroji akcinė bendrovė "SAKALAS" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 120423642
Tinklapis http://www.sakalas.eu
Draudėjo kodas 47130
Darbuotojai 190 (2026-07-31)
EVRK veikla Maisto produktų, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė prekyba
Registracijos data 2003-11-05
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2013 280 240 € 30 036 439 € -454 182 € 30 770 861 €
2014 518 615 € 42 423 159 € 1 592 033 € 41 349 741 €
2015 159 844 € 12 270 526 € 1 253 089 € 11 177 281 €
2016 172 297 € 12 468 078 € 1 196 176 € 11 567 395 €
2017 389 360 € 9 998 666 € 1 202 408 € 9 133 872 €
2018 528 831 € 11 017 354 € 1 447 309 € 10 075 389 €
2019 743 159 € 11 680 906 € 2 057 561 € 10 580 717 €
2020 803 247 € 12 785 438 € 2 742 546 € 10 862 120 €
2021 1 224 809 € 10 810 109 € 6 963 750 € 5 075 566 €
2022 1 303 002 € 14 134 837 € 7 623 990 € 7 837 675 €
2023 4 411 363 € 16 746 313 € 12 152 100 € 9 029 394 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2013 61 777 582 € -443 004 € -417 965 €
2014 129 087 419 € 2 419 942 € 2 046 215 €
2015 39 711 849 € 964 034 € 792 004 €
2016 38 513 820 € 75 803 € 43 087 €
2017 31 848 117 € 24 599 € 6 232 €
2018 27 730 777 € 307 190 € 244 901 €
2019 31 046 019 € 934 678 € 770 252 €
2020 31 381 454 € 995 068 € 814 985 €
2021 32 393 391 € 686 343 € 541 204 €
2022 40 293 369 € 1 063 859 € 860 240 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
VOLVO S60 M1 1504 1984 120 Dyzelinas 2011-02-22 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 0 1560 88 Dyzelinas 2015-06-25 Taip
AUDI Q2 M1 1435 1598 85 Dyzelinas 2019-02-01 Taip
MAN TGM 15.250 4X2 BL N3 7220 6871 184 Dyzelinas 2010-11-05 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8496 12809 330 Dyzelinas 2012-10-11 Taip
KOEGEL SIKH 24 O4 6909 0 0 2011-05-10 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1305 1598 85 Dyzelinas 2017-12-22 Taip
VW POLO M1 1152 1422 55 Dyzelinas 2015-05-26 Taip
VOLKSWAGEN. VW POLO M1 1152 1422 55 Dyzelinas 2015-05-26 Taip
VW POLO M1 1152 1422 55 Dyzelinas 2015-05-26 Taip
VW POLO M1 1152 1422 55 Dyzelinas 2015-05-26 Taip
PEUGEOT 208 M1 1150 1560 55 Dyzelinas 2016-07-15 Taip
PEUGEOT 208 M1 1150 1560 55 Dyzelinas 2016-07-15 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1601 1968 103 Dyzelinas 2014-03-21 Taip
PEUGEOT 208 M1 1150 1560 55 Dyzelinas 2016-07-15 Taip
PEUGEOT 208 M1 1150 1560 55 Dyzelinas 2016-07-15 Taip
SKODA FABIA M1 1110 999 70 Benzinas 2018-02-12 Taip
SKODA FABIA M1 1110 999 70 Benzinas 2018-02-12 Taip
PEUGEOT 208 M1 1165 1499 75 Dyzelinas 2022-05-12 Ne
PEUGEOT 208 M1 1165 1499 75 Dyzelinas 2022-05-12 Ne
PEUGEOT 208 M1 1150 1560 55 Dyzelinas 2017-06-14 Taip
PEUGEOT 208 M1 1150 1560 55 Dyzelinas 2017-06-14 Taip
PEUGEOT 208 M1 1165 1499 75 Dyzelinas 2022-06-23 Ne
PEUGEOT 208 M1 1165 1499 75 Dyzelinas 2022-05-20 Ne
PEUGEOT 208 M1 1150 1560 55 Dyzelinas 2017-06-14 Taip
PEUGEOT 208 M1 1150 1560 55 Dyzelinas 2017-06-14 Taip
PEUGEOT 208 M1 1165 1499 75 Dyzelinas 2022-06-14 Ne
PEUGEOT 208 M1 1150 1560 55 Dyzelinas 2017-06-14 Taip
PEUGEOT 208 M1 1150 1560 55 Dyzelinas 2017-06-14 Taip
PEUGEOT 208 M1 1150 1560 55 Dyzelinas 2017-06-14 Taip
PEUGEOT 208 M1 1150 1560 55 Dyzelinas 2017-04-07 Taip
PEUGEOT 208 M1 1165 1499 75 Dyzelinas 2022-05-20 Ne
PEUGEOT 208 M1 1150 1560 55 Dyzelinas 2017-06-14 Taip
AUDI Q8 M1 2230 2967 210 Dyzelinas/Elektra 2020-11-02 Ne
PEUGEOT 208 M1 1165 1499 75 Dyzelinas 2022-06-14 Ne
PEUGEOT 208 M1 1150 1560 55 Dyzelinas 2017-06-14 Taip
PEUGEOT 208 M1 1150 1560 55 Dyzelinas 2017-04-07 Taip
PEUGEOT 208 M1 1165 1499 75 Dyzelinas 2022-09-01 Ne
PEUGEOT 208 M1 1165 1499 75 Dyzelinas 2022-09-01 Ne
PEUGEOT 208 M1 1165 1499 75 Dyzelinas 2022-09-01 Ne
BMW 740d xDrive M1 2015 2993 230 Dyzelinas 2014-05-27 Taip
VOLKSWAGEN PASSAT M1 1579 1968 110 Dyzelinas 2019-05-20 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1544 1968 110 Dyzelinas 2018-11-02 Ne
VOLKSWAGEN. VW ARTEON M1 1601 1984 140 Benzinas 2018-04-24 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 0 1968 110 Dyzelinas 2020-06-17 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1280 1598 97 Benzinas 2018-05-24 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1390 1197 85 Benzinas 2020-07-21 Ne
MERCEDES-BENZ GLA 250 E M1 1775 1332 118 Benzinas/Elektra 2021-08-05 Taip
PEUGEOT 208 M1 1165 1499 75 Dyzelinas 2022-12-27 Taip
VOLKSWAGEN. VW POLO M1 1270 1598 70 Dyzelinas 2019-10-25 Taip
PEUGEOT 308 M1 1235 1560 73 Dyzelinas 2018-08-20 Taip
NISSAN QASHQAI M1 1579 1997 104 Benzinas 2011-01-13 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1376 1598 85 Dyzelinas 2018-02-02 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1431 1968 85 Dyzelinas 2021-05-26 Taip
PEUGEOT 208 M1 1155 1499 75 Dyzelinas 2019-05-21 Taip
PEUGEOT 208 M1 1155 1499 75 Dyzelinas 2019-08-14 Taip
PEUGEOT 208 M1 1155 1499 75 Dyzelinas 2019-08-14 Taip
PEUGEOT 308 M1 1370 1499 96 Dyzelinas 2018-08-09 Taip
PEUGEOT 208 M1 1155 1499 75 Dyzelinas 2019-08-14 Taip
PEUGEOT 208 M1 1155 1499 75 Dyzelinas 2019-04-29 Taip
PEUGEOT 308 M1 1280 1499 75 Dyzelinas 2019-10-15 Taip
PEUGEOT 308 M1 1280 1499 75 Dyzelinas 2019-10-15 Taip
PEUGEOT 308 M1 1280 1499 75 Dyzelinas 2019-10-15 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 1440 1968 110 Dyzelinas 2019-11-06 Taip
PEUGEOT 208 M1 1165 1499 75 Dyzelinas 2020-11-05 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1441 1498 110 Benzinas 2021-04-01 Taip

Atsiliepimai