| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 121737247 |
| Tinklapis | http://www.refertus.lt |
| EVRK veikla | Nekilnojamojo turto agentūrų veikla |
| Registracijos data | 1998-10-16 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 105 888 € | 797 595 € | 2 768 818 € | 134 665 € |
| 2015 | 609 907 € | 231 001 € | 801 905 € | 39 003 € |
| 2016 | 609 907 € | 231 001 € | 801 905 € | 39 003 € |
| 2016 | 609 907 € | 231 001 € | 801 527 € | 39 381 € |
| 2017 | 609 907 € | 227 457 € | 800 072 € | 37 292 € |
| 2018 | 609 907 € | 227 457 € | 800 072 € | 37 292 € |
| 2019 | 609 907 € | 227 457 € | 800 072 € | 37 292 € |
| 2020 | 609 907 € | 227 457 € | 800 072 € | 37 292 € |
| 2021 | 609 907 € | 227 457 € | 800 072 € | 37 292 € |
| 2022 | 609 907 € | 227 457 € | 800 072 € | 37 292 € |
| 2023 | 609 907 € | 227 457 € | 800 072 € | 37 292 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2015 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2016 | 0 € | -787 € | -787 € |
| 2016 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2017 | 0 € | -1 455 € | -1 455 € |
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € |