Uždaroji akcinė bendrovė "Raseinių vandenys"

Uždaroji akcinė bendrovė "Raseinių vandenys" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 172380181
Tinklapis http://raseiniuvandenys.lt/
Draudėjo kodas 398582
Darbuotojai 65 (2026-02-28)
EVRK veikla Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas
Registracijos data 1996-09-26
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 66 444 562 € 2 258 761 € 20 846 668 € 4 818 523 €
2015 18 778 503 € 440 408 € 6 521 818 € 1 114 883 €
2016 23 244 627 € 562 560 € 6 717 920 € 2 405 518 €
2017 22 127 128 € 1 002 999 € 7 146 599 € 2 033 530 €
2018 22 153 787 € 1 511 895 € 7 795 601 € 1 695 023 €
2019 24 490 939 € 687 872 € 8 384 528 € 1 267 536 €
2020 24 708 845 € 914 901 € 8 982 253 € 1 046 826 €
2021 25 757 234 € 624 816 € 9 260 556 € 1 057 119 €
2022 25 270 362 € 698 801 € 8 673 899 € 1 726 931 €
2023 24 791 539 € 810 120 € 9 410 445 € 1 120 736 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 4 307 380 € -418 967 € -418 967 €
2015 1 208 900 € -174 763 € -174 763 €
2016 1 388 694 € -74 413 € -74 413 €
2017 1 537 142 € 2 648 € 2 648 €
2018 1 609 790 € 9 782 € 8 349 €
2019 1 637 496 € 186 760 € 186 760 €
2020 1 607 886 € 13 254 € 13 254 €
2021 1 712 150 € -173 879 € -173 879 €
2022 1 690 220 € -1 122 648 € -1 122 648 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
VW CADDY N1 1455 1968 51 Dyzelinas 2006-11-03 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1395 1598 82 Benzinas 2007-07-27 Taip
VW CADDY M1 1576 1896 55 Dyzelinas 2007-11-15 Taip
TAURAS 750-01 O1 350 0 0 2008-12-30 Taip
VW LT 46 N2 2525 2459 75 Dyzelinas 1997-06-20 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2045 2286 85 Dyzelinas 2004-10-07 Taip
BAZALTAS 3-2.6 O2 600 0 0 - Taip
RENAULT MIDLUM 220.16 N3 11300 4764 161 Dyzelinas 2011-05-25 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2510 2998 107 Dyzelinas 2010-08-17 Taip
SKODA SUPERB M1 1695 1968 103 Dyzelinas 2006-09-28 Taip
RYDWAN EURO. B2600 O2 400 0 0 2013-11-08 Taip
NISSAN X-TRAIL M1 1615 2184 100 Dyzelinas 2003-02-27 Taip
VW CRAFTER N1 2068 2461 80 Dyzelinas 2009-10-19 Taip
BLYSS - O2 630 0 0 2014-08-27 Taip
BORO - O2 550 0 0 2015-08-28 Taip
MAN LE 18.280 N3 7060 0 0 Dyzelinas 2005-12-20 Taip
FORD TRANSIT N1 1903 2198 85 Dyzelinas 2009-10-20 Taip
SUBARU FORESTER M1 1624 2498 127 Benzinas - Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY LIFE M1 1710 1896 77 Dyzelinas 2009-06-10 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 2250 2287 96 Dyzelinas 2013-09-02 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1100 1368 73.6 Benzinas 2017-03-14 Taip
FORD TRANSIT/TOURNEO M1 2308 2198 92 Dyzelinas 2014-09-29 Taip
PEUGEOT BOXER N1 1975 2198 88 Dyzelinas 2011-08-03 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1627 1896 77 Dyzelinas 2009-05-20 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1735 2198 63 Dyzelinas 2008-03-31 Taip
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1725 2184 100 Dyzelinas 2007-05-25 Taip
VOLKSWAGEN TRANSPORTER N1 1762 1968 62 Dyzelinas 2011-02-11 Taip
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 10800 11946 290 Dyzelinas 2000-04-27 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2335 2998 107 Dyzelinas 2008-09-08 Taip
TEMARED --- O2 632 0 0 2024-03-26 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1590 1598 77 Dyzelinas 2013-12-27 Taip
MAN TGM 18.250 4X2 BL N3 9495 6871 184 Dyzelinas 2011-10-04 Taip
FIAT DUCATO N1 2000 2287 96 Dyzelinas 2015-06-01 Taip
NEPTUN -- O1 198 0 0 2025-08-01 Taip
CITROEN BERLINGO M1 1342 1868 51 Dyzelinas 2006-02-10 Taip

Atsiliepimai