Uždaroji akcinė bendrovė - prekybos namai "Karta"

Uždaroji akcinė bendrovė - prekybos namai "Karta" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 133415581
Draudėjo kodas 439877
Darbuotojai 0 (2026-08-31)
EVRK veikla Plastikinių statybos dirbinių gamyba
Registracijos data 1997-03-27
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 0 € 346 233 € 209 131 € 137 102 €
2015 0 € 97 217 € 60 466 € 36 751 €
2016 0 € 111 847 € 62 241 € 49 606 €
2017 0 € 111 847 € 60 425 € 51 422 €
2018 0 € 70 483 € 45 320 € 25 163 €
2019 0 € 59 986 € 35 213 € 24 773 €
2020 0 € 64 124 € 40 856 € 23 268 €
2021 0 € 58 345 € 38 409 € 19 936 €
2022 0 € 54 153 € 35 598 € 18 555 €
2023 0 € 51 402 € 33 714 € 17 688 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 69 030 € 21 186 € 20 127 €
2015 5 333 € -102 € -102 €
2016 13 298 € 1 777 € 1 777 €
2017 6 349 € -41 € -41 €
2018 9 716 € 131 € 131 €
2019 2 143 € -10 106 € -10 106 €
2020 11 486 € 5 643 € 5 643 €
2021 10 332 € -2 447 € -2 447 €
2022 4 390 € -2 811 € -2 811 €

Atsiliepimai