| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 169854491 |
| Tinklapis | http://www.plateliuazuolas.lt |
| Draudėjo kodas | 306067 |
| Darbuotojai | 2 (2026-04-30) |
| EVRK veikla | Medienos ruoša |
| Registracijos data | 1996-11-21 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 177 316 € | 133 910 € | 298 119 € | 13 107 € |
| 2015 | 53 879 € | 40 277 € | 89 981 € | 4 175 € |
| 2016 | 57 624 € | 14 301 € | 70 396 € | 1 529 € |
| 2017 | 64 888 € | 8 719 € | 70 311 € | 3 296 € |
| 2018 | 67 767 € | 2 816 € | 70 583 € | 0 € |
| 2019 | 67 767 € | 2 816 € | 70 583 € | 0 € |
| 2020 | 79 018 € | 19 280 € | 77 604 € | 20 694 € |
| 2021 | 292 622 € | 12 809 € | 177 692 € | 128 472 € |
| 2022 | 487 627 € | 11 565 € | 347 493 € | 152 383 € |
| 2023 | 698 262 € | 12 676 € | 415 744 € | 296 068 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 390 337 € | 20 006 € | 17 004 € |
| 2015 | 130 819 € | 4 297 € | 3 652 € |
| 2016 | 58 909 € | 0 € | -19 585 € |
| 2017 | 44 525 € | 0 € | -85 € |
| 2018 | 35 323 € | 0 € | 272 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 94 004 € | 7 393 € | 7 021 € |
| 2021 | 352 530 € | 117 755 € | 100 088 € |
| 2022 | 498 273 € | 199 770 € | 169 800 € |
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Pirm. reg. | Savininkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | N1 | 2185 | 2393 | 110 | Dyzelinas | 2021-05-07 | Taip |