UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PLASTIKSĖ"

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PLASTIKSĖ" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 125403437
Tinklapis http://plastikse.com
Draudėjo kodas 69623
Darbuotojai 310 (2026-07-31)
EVRK veikla Plastikinių pakuočių gamyba
Registracijos data 2000-11-03
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 4 301 155 € 3 174 518 € 2 575 405 € 4 900 268 €
2015 1 253 171 € 1 015 545 € 991 017 € 1 277 699 €
2016 1 843 914 € 1 979 993 € 1 242 401 € 1 753 888 €
2017 2 413 802 € 1 840 778 € 1 302 237 € 2 161 527 €
2018 3 464 591 € 1 702 497 € 1 546 391 € 2 906 134 €
2019 4 859 882 € 3 611 589 € 2 146 574 € 4 215 753 €
2020 5 247 513 € 7 414 846 € 4 190 856 € 3 792 343 €
2021 7 781 128 € 7 440 543 € 5 530 408 € 5 275 792 €
2022 10 090 845 € 6 302 554 € 6 628 960 € 5 764 124 €
2023 13 085 853 € 5 254 114 € 9 464 882 € 5 767 124 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 11 622 263 € 921 166 € 781 019 €
2015 3 266 663 € 289 716 € 245 128 €
2016 3 366 972 € 201 302 € 252 125 €
2017 3 531 900 € 41 363 € 59 837 €
2018 5 079 726 € 244 154 € 244 154 €
2019 7 169 712 € 600 183 € 600 183 €
2020 10 042 092 € 2 112 890 € 2 044 280 €
2021 12 075 538 € 1 422 427 € 1 457 200 €
2022 17 488 779 € 1 136 873 € 1 136 873 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
OPEL MOVANO N1 2183 2299 92 Dyzelinas 2012-11-30 Taip
TOYOTA TOYOTA C-HR M1 1495 1798 72 Benzinas/Elektra 2021-06-01 Ne
TOYOTA TOYOTA CAMRY M1 1670 2487 131 Benzinas/Elektra 2021-08-03 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 1140 1490 92 Benzinas 2021-12-02 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1720 2487 131 Benzinas/Elektra 2022-02-10 Ne
LEXUS LEXUS RX450H+ M1 2185 2487 136 Benzinas/Elektra 2023-02-27 Ne
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 1350 1498 110 Benzinas 2019-02-04 Taip
MAN TGL N2 5435 4580 162 Dyzelinas 2013-08-30 Taip
DINKEL DEAJ 5500 O3 2120 0 0 2013-08-30 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2785 4395 360 Benzinas/Elektra 2023-08-18 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1985 2487 136 Benzinas/Elektra 2023-10-26 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 1160 1490 68 Benzinas/Elektra 2023-12-14 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2023-12-15 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2023-12-15 Ne
MERCEDES-BENZ . N2 5620 5132 130 Dyzelinas 2015-07-15 Taip
TOYOTA TOYOTA C-HR M1 1725 1987 111 Benzinas/Elektra 2024-06-05 Ne
TOYOTA TOYOTA C-HR M1 1725 1987 111 Benzinas/Elektra 2024-05-23 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1455 1798 72 Benzinas/Elektra 2024-05-22 Ne
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 1441 1199 81 Benzinas 2025-02-26 Ne
LEXUS LEXUS RX450H+ M1 2185 2487 136 Benzinas/Elektra 2025-05-19 Ne

Atsiliepimai