| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilnius, Pylimo g. 9A |
| Įmonės kodas | 305705191 |
| Draudėjo kodas | 3800056 |
| Darbuotojai | 2 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla |
| Registracijos data | 2021-02-25 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 807 € | 18 389 € | 8 187 € | 12 200 € |
| 2022 | 1 114 € | 55 112 € | 16 965 € | 26 486 € |
| 2023 | 45 719 € | 50 922 € | 19 356 € | 67 788 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 255 784 € | 6 102 € | 5 187 € |
| 2022 | 577 195 € | 16 180 € | 13 665 € |