Uždaroji akcinė bendrovė "PAVILNYS"

Uždaroji akcinė bendrovė "PAVILNYS" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 121149094
Tinklapis http://www.delikatas.lt
Draudėjo kodas 57290
Darbuotojai 4 (2026-02-28)
EVRK veikla Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Registracijos data 1996-10-16
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 618 070 € 714 983 € 1 132 802 € 200 251 €
2015 169 423 € 225 338 € 256 885 € 137 876 €
2016 158 603 € 207 595 € 193 492 € 172 706 €
2017 147 427 € 206 920 € 206 862 € 147 485 €
2018 142 831 € 210 412 € 220 609 € 132 634 €
2019 174 515 € 202 633 € 243 240 € 133 908 €
2020 172 989 € 201 944 € 250 203 € 124 730 €
2021 620 484 € 0 € 231 743 € 388 741 €
2022 592 182 € 0 € 222 372 € 369 810 €
2023 357 573 € 210 974 € 228 339 € 340 208 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 770 553 € 274 706 € 232 264 €
2015 218 931 € 118 868 € 100 922 €
2016 207 299 € 97 093 € 82 529 €
2017 204 530 € 0 € 95 899 €
2018 212 153 € 0 € 109 646 €
2019 241 650 € 0 € 132 277 €
2020 238 664 € 0 € 139 240 €
2021 245 300 € 0 € 120 780 €
2022 270 249 € 0 € 111 409 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
TOYOTA TOYOTA LAND CRUISER (150 SERIES) N1 2360 2755 130 Dyzelinas 2019-01-25 Taip

Atsiliepimai