Uždaroji akcinė bendrovė "Papėdė"

Uždaroji akcinė bendrovė "Papėdė" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 233636310
Tinklapis http://www.papede.lt
Draudėjo kodas 440273
Darbuotojai 7 (2026-05-31)
EVRK veikla Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba
Registracijos data 1996-11-15
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 524 228 € 567 645 € 902 233 € 189 640 €
2015 155 653 € 152 696 € 273 178 € 35 171 €
2016 141 639 € 119 260 € 233 277 € 28 859 €
2017 131 901 € 97 617 € 191 016 € 38 502 €
2018 116 611 € 108 302 € 186 785 € 40 136 €
2019 103 289 € 73 245 € 163 756 € 17 253 €
2020 85 534 € 65 814 € 154 188 € 7 814 €
2021 78 716 € 49 008 € 109 396 € 20 893 €
2022 70 744 € 32 585 € 88 713 € 19 694 €
2023 59 346 € 40 714 € 81 655 € 20 859 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 967 689 € -59 091 € -59 091 €
2015 309 129 € 10 281 € 9 818 €
2016 216 015 € 482 978 € 482 978 €
2017 182 170 € -42 244 € -42 244 €
2018 591 334 € -4 231 € -4 231 €
2019 243 248 € -17 334 € -17 334 €
2020 163 002 € -3 266 € -3 266 €
2021 151 181 € -50 023 € -50 023 €
2022 221 083 € -20 683 € -20 683 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
RENAULT KANGOO M1 1310 1461 62 Dyzelinas 2006-10-12 Taip
TOYOTA TOYOTA AVENSIS M1 1450 1798 108 Benzinas 2015-04-09 Taip
VOLKSWAGEN CADDY N1 1671 1598 75 Dyzelinas 2012-01-03 Taip

Atsiliepimai