Uždaroji akcinė bendrovė "Palangos Agila"

Uždaroji akcinė bendrovė "Palangos Agila" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 252487910
Draudėjo kodas 365647
Darbuotojai 2 (2026-02-28)
EVRK veikla Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Registracijos data 1996-09-26
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 147 226 € 9 527 643 € 2 199 455 € 7 475 414 €
2015 44 097 € 1 981 097 € 799 312 € 1 225 882 €
2016 43 251 € 1 936 768 € 755 303 € 1 226 088 €
2017 42 404 € 1 706 787 € 641 836 € 1 107 355 €
2018 50 873 € 1 695 412 € 590 947 € 1 155 338 €
2019 50 873 € 1 464 055 € 351 400 € 1 163 528 €
2020 50 873 € 1 465 543 € 319 249 € 1 197 167 €
2021 50 873 € 1 464 010 € 302 548 € 1 212 335 €
2023 55 873 € 1 477 027 € 294 495 € 1 238 405 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 472 197 € -338 707 € -338 707 €
2015 875 675 € 167 705 € 160 650 €
2016 167 391 € -44 074 € -44 009 €
2017 134 357 € -113 453 € -113 467 €
2018 1 760 € -50 889 € -50 889 €
2019 214 240 € -239 547 € -239 547 €
2020 1 400 € 0 € -32 151 €
2021 1 670 € 0 € -16 701 €

Atsiliepimai