| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 144724248 |
| Draudėjo kodas | 265264 |
| Darbuotojai | 3 (2026-06-30) |
| EVRK veikla | Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas |
| Registracijos data | 1996-11-14 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 197 773 € | 139 654 € | 53 313 € | 284 114 € |
| 2015 | 54 999 € | 42 537 € | 13 598 € | 83 938 € |
| 2016 | 52 968 € | 47 691 € | 9 971 € | 90 688 € |
| 2017 | 61 040 € | 59 447 € | 9 872 € | 110 615 € |
| 2018 | 59 620 € | 62 352 € | 9 645 € | 112 327 € |
| 2019 | 57 589 € | 61 049 € | 3 306 € | 115 332 € |
| 2020 | 55 558 € | 71 162 € | 5 056 € | 121 664 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 51 496 € | 76 202 € | 808 € | 126 890 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 106 798 € | -18 180 € | -18 180 € |
| 2015 | 27 114 € | -1 843 € | -1 843 € |
| 2016 | 29 192 € | -3 627 € | -3 627 € |