Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIA HOUSE"

Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIA HOUSE" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 111707070
Tinklapis http://media-house.com/
Draudėjo kodas 61984
Darbuotojai 41 (2026-04-30)
EVRK veikla Atstovavimas žiniasklaidai
Registracijos data 2000-07-27
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 170 890 € 6 175 829 € 1 453 510 € 4 893 209 €
2015 48 038 € 1 542 485 € 281 553 € 1 308 970 €
2016 51 182 € 2 733 953 € 404 182 € 2 378 118 €
2017 56 413 € 2 583 436 € 255 152 € 2 392 965 €
2018 52 955 € 2 338 059 € 253 028 € 2 149 796 €
2019 57 626 € 2 498 873 € 206 869 € 2 346 913 €
2020 129 861 € 2 736 319 € 310 536 € 2 552 818 €
2021 122 467 € 3 065 605 € 394 919 € 2 805 290 €
2022 80 367 € 3 448 599 € 297 566 € 3 242 680 €
2023 79 436 € 5 855 123 € 388 995 € 5 564 521 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 26 945 312 € 1 713 308 € 1 442 510 €
2015 7 338 575 € 330 423 € 278 367 €
2016 9 641 665 € 447 400 € 400 996 €
2017 11 085 441 € 298 393 € 251 966 €
2018 10 323 279 € 295 489 € 249 842 €
2019 10 898 125 € 242 020 € 203 683 €
2020 11 162 492 € 363 010 € 307 350 €
2021 13 680 319 € 464 809 € 391 733 €
2022 14 993 931 € 349 970 € 294 380 €

Atsiliepimai