Uždaroji akcinė bendrovė "Linoksa"

Uždaroji akcinė bendrovė "Linoksa" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 135475488
Tinklapis http://www.linoksa.lt
Draudėjo kodas 441096
Darbuotojai 24 (2026-09-30)
EVRK veikla Metalų rūdų ir metalų didmeninė prekyba
Registracijos data 1999-06-14
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 1 750 414 € 10 584 664 € 4 536 157 € 7 798 921 €
2015 504 363 € 3 354 849 € 1 300 514 € 2 558 698 €
2016 562 415 € 3 953 879 € 1 458 560 € 3 057 734 €
2017 533 625 € 4 047 168 € 1 487 887 € 3 092 906 €
2018 500 205 € 3 690 022 € 1 565 064 € 2 625 163 €
2019 441 487 € 4 250 566 € 1 699 076 € 2 933 425 €
2020 424 624 € 4 566 165 € 1 794 419 € 3 196 370 €
2021 582 910 € 7 213 114 € 3 278 042 € 4 517 982 €
2022 529 198 € 7 187 270 € 4 308 512 € 3 407 956 €
2023 571 557 € 6 228 759 € 4 204 294 € 2 596 022 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 24 688 999 € 560 096 € 442 401 €
2015 9 130 589 € 199 378 € 164 212 €
2016 11 151 009 € 253 545 € 207 046 €
2017 12 483 853 € 152 833 € 129 327 €
2018 12 063 458 € 149 713 € 127 177 €
2019 13 562 498 € 236 169 € 184 012 €
2020 12 688 236 € 194 400 € 145 271 €
2021 20 091 051 € 1 870 430 € 1 533 623 €
2022 20 568 298 € 1 570 309 € 1 335 470 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
MERCEDES-BENZ E 350 D 4MATIC M1 1845 2987 190 Dyzelinas 2017-11-13 Ne
BMW i i3 M1 1345 0 0 Elektra 2019-08-21 Ne
VW GOLF M1 1390 1498 110 Benzinas 2018-12-13 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2968 2998 132 Dyzelinas 2021-09-22 Taip
BMW 630D XDRIVE M1 2100 2993 195 Dyzelinas 2019-06-10 Taip
IVECO/TENSA 70C18 N1 2968 2998 132 Dyzelinas 2021-06-08 Taip
BMW 530I XDRIVE M1 1755 1998 180 Benzinas/Elektra 2023-02-17 Taip
BMW X6 xDrive40d M1 2180 2993 230 Dyzelinas 2016-05-09 Taip
HYUNDAI TUCSON. ix35 M1 1676 1598 100 Dyzelinas 2019-12-16 Ne
IVECO/TENSA 70C18 N1 2911 2998 129 Dyzelinas 2023-01-24 Taip
HYUNDAI IONIQ6 M1 1985 0 0 Elektra 2025-05-30 Taip

Atsiliepimai