Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno staklės"

Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno staklės" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 134563889
Tinklapis http://www.kaunostakles.lt
Draudėjo kodas 444976
Darbuotojai 126 (2026-07-31)
EVRK veikla Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo gaminių gamyba
Registracijos data 1996-10-21
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 2 965 060 € 4 230 991 € 6 008 104 € 1 187 947 €
2015 751 939 € 1 396 774 € 1 838 968 € 309 745 €
2016 766 344 € 1 312 675 € 1 684 244 € 420 397 €
2017 801 387 € 1 232 616 € 1 737 187 € 306 187 €
2018 780 157 € 1 530 299 € 1 753 988 € 560 653 €
2019 774 775 € 1 305 348 € 1 755 366 € 335 694 €
2020 409 366 € 1 277 029 € 839 202 € 896 397 €
2021 322 748 € 1 602 625 € 686 826 € 1 281 597 €
2022 433 800 € 1 516 590 € 713 604 € 1 281 016 €
2023 337 377 € 1 267 701 € 536 727 € 1 068 806 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 14 241 099 € 844 601 € 798 692 €
2015 3 944 415 € 102 751 € 97 535 €
2016 4 394 794 € -154 724 € -154 724 €
2017 5 381 830 € 55 443 € 52 943 €
2018 5 269 321 € 17 388 € 16 801 €
2019 6 193 570 € 1 378 € 1 378 €
2020 4 029 141 € -916 164 € -916 164 €
2021 4 932 638 € -151 360 € -152 376 €
2022 5 934 644 € 28 498 € 26 778 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
MERCEDES BENZ VANEO M1 1350 1689 67 Dyzelinas 2002-06-04 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2800 0 140 Dyzelinas 1999-09-02 Taip

Atsiliepimai