| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 152693521 |
| EVRK veikla | Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla |
| Registracijos data | 1998-06-12 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 11 044 € | 2 490 € | -115 342 € | 128 876 € |
| 2015 | 3 199 € | 721 € | -33 406 € | 37 326 € |
| 2016 | 3 199 € | 721 € | -33 406 € | 37 326 € |
| 2017 | 3 199 € | 721 € | -33 406 € | 37 326 € |
| 2018 | 3 199 € | 721 € | -33 406 € | 37 326 € |
| 2019 | 3 199 € | 721 € | -33 406 € | 37 326 € |
| 2020 | 3 199 € | 721 € | -33 406 € | 37 326 € |
| 2021 | 3 199 € | 721 € | -33 406 € | 37 326 € |
| 2022 | 3 199 € | 721 € | -33 406 € | 37 326 € |
| 2023 | 3 199 € | 721 € | -33 406 € | 37 326 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2015 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2016 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2017 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € |