| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 300613305 |
| EVRK veikla | Maisto produktų, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2006-11-07 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 € | 34 328 € | 12 304 € | 22 024 € |
| 2009 | 0 € | 34 328 € | 12 304 € | 22 024 € |
| 2010 | 0 € | 34 328 € | 12 304 € | 22 024 € |
| 2011 | 0 € | 34 328 € | 12 304 € | 22 024 € |
| 2012 | 0 € | 34 328 € | 12 304 € | 22 024 € |
| 2013 | 0 € | 34 328 € | 12 304 € | 22 024 € |
| 2014 | 0 € | 34 328 € | 12 304 € | 22 024 € |
| 2015 | 0 € | 9 941 € | 3 563 € | 6 378 € |
| 2016 | 0 € | 9 941 € | 3 563 € | 6 378 € |
| 2017 | 0 € | 9 941 € | 3 563 € | 6 378 € |
| 2018 | 0 € | 9 941 € | 3 563 € | 6 378 € |
| 2019 | 0 € | 9 941 € | 3 563 € | 6 378 € |
| 2020 | 0 € | 9 941 € | 3 563 € | 6 378 € |
| 2021 | 0 € | 9 941 € | 3 563 € | 6 378 € |
| 2022 | 0 € | 9 941 € | 3 563 € | 6 378 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2008 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2009 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2010 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2011 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2012 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2013 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2014 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2015 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2016 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2017 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € |