Uždaroji akcinė bendrovė "GENMENA"

Uždaroji akcinė bendrovė "GENMENA" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 123614777
Draudėjo kodas 84114
Darbuotojai 1 (2026-04-30)
EVRK veikla Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla
Registracijos data 1996-11-20
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 96 844 € 33 048 € -98 495 € 228 387 €
2015 27 200 € 9 858 € -28 544 € 65 602 €
2016 26 352 € 11 467 € -25 793 € 63 612 €
2017 25 504 € 14 313 € -23 229 € 63 046 €
2018 24 656 € 11 817 € -24 185 € 60 658 €
2019 23 809 € 11 612 € -27 127 € 62 548 €
2020 22 961 € 9 206 € -32 428 € 64 595 €
2021 22 113 € 8 508 € -34 409 € 65 030 €
2022 21 265 € 8 498 € -37 113 € 66 876 €
2023 20 417 € 8 097 € -36 134 € 64 648 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 18 397 € -15 782 € -15 782 €
2015 6 106 € -18 € -18 €
2016 0 € 0 € 2 751 €
2017 0 € 0 € 2 564 €
2018 7 645 € 0 € -956 €
2019 0 € 0 € -2 942 €
2020 3 924 € 0 € -5 301 €
2021 0 € 0 € -1 981 €
2022 5 642 € 0 € -2 704 €

Atsiliepimai