Uždaroji akcinė bendrovė "Furnitūra marketingas"

Uždaroji akcinė bendrovė "Furnitūra marketingas" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 123026667
Tinklapis http://www.buttons.lt
Draudėjo kodas 444828
Darbuotojai 4 (2026-02-28)
EVRK veikla Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba
Registracijos data 1996-12-24
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 3 752 672 € 1 996 090 € 103 032 € 5 645 730 €
2015 1 425 839 € 650 243 € 380 676 € 1 695 406 €
2016 1 366 600 € 671 068 € 289 466 € 1 748 202 €
2017 1 656 465 € 745 601 € 640 289 € 1 761 777 €
2018 1 650 839 € 781 723 € 600 293 € 1 832 269 €
2019 1 646 332 € 843 180 € 595 593 € 1 893 919 €
2020 1 642 385 € 862 885 € 473 533 € 2 031 737 €
2021 1 638 564 € 766 133 € 481 076 € 1 923 621 €
2022 1 634 742 € 797 560 € 538 192 € 1 894 110 €
2023 1 630 921 € 768 289 € 532 378 € 1 866 832 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 1 442 307 € 156 244 € 145 684 €
2015 415 522 € -31 001 € -31 001 €
2016 340 379 € -53 500 € -53 500 €
2017 381 198 € 0 € 6 117 €
2018 359 791 € 0 € -36 222 €
2019 330 905 € -40 922 € -40 922 €
2020 185 575 € -79 716 € -79 720 €
2021 255 276 € 7 770 € 7 543 €
2022 291 991 € 57 116 € 57 116 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
TOYOTA AVENSIS M1 1450 2362 120 Benzinas 2005-05-27 Taip

Atsiliepimai