Uždaroji akcinė bendrovė "ELSPEDA"

Uždaroji akcinė bendrovė "ELSPEDA" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 181241070
Tinklapis http://www.elspeda.lt
Draudėjo kodas 116110
Darbuotojai 62 (2026-06-30)
EVRK veikla Krovininis kelių transportas
Registracijos data 1996-10-17
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 22 964 057 € 5 075 001 € 2 268 277 € 25 770 781 €
2015 4 265 482 € 1 045 923 € 658 773 € 4 652 632 €
2016 2 791 853 € 719 208 € 484 601 € 3 030 791 €
2017 2 066 799 € 749 390 € 684 054 € 2 137 298 €
2018 2 334 610 € 748 555 € 848 850 € 2 238 475 €
2019 1 985 854 € 582 490 € 680 997 € 1 891 239 €
2020 1 749 636 € 480 188 € 602 497 € 1 632 265 €
2021 1 165 981 € 361 460 € 452 797 € 1 078 326 €
2022 518 861 € 505 979 € 546 302 € 481 746 €
2023 313 503 € 725 801 € 466 762 € 575 134 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 34 695 884 € 127 631 € 80 868 €
2015 6 887 425 € 9 004 € 1 840 €
2016 2 869 280 € -174 172 € -174 172 €
2017 2 654 916 € 208 905 € 199 453 €
2018 2 696 580 € 165 236 € 164 796 €
2019 2 523 386 € -167 853 € -167 853 €
2020 2 514 722 € -78 500 € -78 500 €
2021 2 687 084 € 4 986 € 1 872 €
2022 1 453 159 € 98 048 € 93 505 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
DAF FT XF95.430 N3 7200 12600 315 Dyzelinas 2006-08-24 Taip
PEUGEOT PARTNER M1 1342 1868 51 Dyzelinas 2003-10-23 Taip
MAN TGA 18.440 N3 7950 10518 324 Dyzelinas 2007-06-01 Taip
PEZZAIOLI SBA32 O4 11800 0 0 2013-12-19 Taip
MERCEDES BENZ 3335 N3 22410 15928 390 Dyzelinas 2002-08-07 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1607 2359 119 Benzinas 2007-09-25 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8516 0 0 2016-01-16 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8960 0 0 2017-02-10 Taip
DAF FT XF N3 8503 12902 340 Dyzelinas 2013-10-15 Taip
POLKON NW192 O4 6650 0 0 2003-02-24 Taip
F.X.MEILLER MHKA 12/27 NOSS1 O4 5860 0 0 2017-07-05 Taip
DAF FT 95XF.430 N3 8000 12580 315 Dyzelinas 2006-01-05 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 9012 0 0 2015-02-13 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 9012 0 0 2015-02-13 Taip
SCHMITZ ZKO 18/L O4 6680 0 0 2013-12-31 Taip
DAF XF 510 FT N3 8567 12902 375 Dyzelinas 2016-12-12 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2760 5663 280 Benzinas - Taip
SCHMITZ - O4 9380 0 0 2008-04-15 Taip
DAF FT XF105.460 N3 6905 12902 340 Dyzelinas 2011-05-18 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8966 0 0 2018-02-28 Taip
DAF XF 480 FAR N3 13340 12902 355 Dyzelinas 2019-06-14 Taip
TOYOTA TOYOTA HILUX N1 2175 2393 110 Dyzelinas 2018-06-20 Taip
TOYOTA PROACE M1 1762 1997 110 Dyzelinas 2018-05-24 Taip
DAF XF 480 FT N3 8407 12902 355 Dyzelinas 2017-09-26 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8516 0 0 2016-01-16 Taip
PEZZAIOLI SBA3 O4 11800 0 0 2013-02-04 Taip
DAF XF 480 FAR N3 13340 12902 355 Dyzelinas 2019-06-14 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8966 0 0 2018-02-07 Taip
MERCEDES-BENZ A N3 13110 12809 310 Dyzelinas 2018-03-19 Taip
SCHMITZ Cargobull ZKO18/L-FP45 COOL O4 6960 0 0 2016-12-07 Taip
DAF XF 480 FT N3 8255 12902 355 Dyzelinas 2020-08-11 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 9012 0 0 2014-11-18 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 9012 0 0 2015-07-15 Taip
SYSTEM TRAILER ZTKA 20 O4 6500 0 0 2011-10-11 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1390 1332 117 Benzinas 2019-07-29 Taip
RESPO 750V000L000 O1 230 0 0 2019-04-03 Taip
SCHMITZ CARGOBULL ZKO18 O4 6510 0 0 2014-01-24 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8521 0 0 2020-04-29 Taip
SCHMITZ ZKO 18 O4 6660 0 0 2014-10-31 Taip
DAF XF 480 FAR N3 13340 12902 355 Dyzelinas 2020-10-30 Taip
VOLVO FH N3 13310 12777 345 Dyzelinas 2018-07-16 Taip
DAF XF 480 FT N3 8259 12902 355 Dyzelinas 2021-04-13 Taip
DAF XF 480 FT N3 8254 12902 355 Dyzelinas 2021-12-07 Ne
VOLVO FH N3 13330 12777 375 Dyzelinas 2019-11-28 Ne
DAF XF 480 FT N3 8244 12902 355 Dyzelinas 2018-11-29 Taip
SCHMITZ ZKO O4 6120 0 0 2020-02-20 Ne
SCHMITZ SKO 24 O4 9040 0 0 2018-11-14 Ne
DAF XF 460 FT N3 8824 12902 340 Dyzelinas 2017-03-15 Ne
VOLVO FH N3 13290 12777 375 Dyzelinas 2020-05-26 Ne
SCHMITZ SKO 24 O4 9220 0 0 2012-10-02 Ne
SCHMITZ ZKO O4 6120 0 0 2020-07-30 Ne
VOLVO FH N3 8330 12777 345 Dyzelinas 2017-12-19 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8957 0 0 2016-05-13 Ne
SCHMITZ ZKO O4 6120 0 0 2020-02-20 Ne
Schmitz Cargobull --- O4 8961 0 0 2016-05-20 Ne
VOLVO FH N3 13330 12777 375 Dyzelinas 2019-11-28 Ne
DAF FT XF N3 7866 12902 340 Dyzelinas 2013-10-28 Ne
SCANIA R460 N3 8467 12742 338 Dyzelinas 2022-09-19 Ne
SCANIA R450 N3 8443 12742 331 Dyzelinas 2021-06-02 Ne
FORD F-MAX N3 8876 12740 368 Dyzelinas 2021-09-03 Ne
RENAULT T N3 8545 12777 360 Dyzelinas 2022-11-07 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8401 12809 330 Dyzelinas 2022-02-15 Ne
RENAULT T N3 8641 12777 360 Dyzelinas 2023-06-21 Ne
SCANIA R450 N3 8562 12742 331 Dyzelinas 2023-10-13 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8401 12809 330 Dyzelinas 2022-02-17 Ne
FORD F-MAX N3 8876 12740 368 Dyzelinas 2022-01-03 Ne
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8222 12809 310 Dyzelinas 2016-03-23 Ne
DAF XF 510 FT N3 8552 12902 375 Dyzelinas 2016-11-17 Ne
SCANIA R450 N3 8443 12742 331 Dyzelinas 2022-03-28 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8416 12809 330 Dyzelinas 2017-01-09 Ne
DAF XF 510 FT N3 8582 12902 375 Dyzelinas 2017-08-21 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8221 12809 330 Dyzelinas 2023-03-15 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2209 0 0 Elektra 2025-06-10 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 9012 0 0 2014-09-22 Taip
RENAULT T N3 8628 12777 360 Dyzelinas 2023-07-27 Ne
RENAULT T N3 8628 12777 360 Dyzelinas 2023-07-27 Ne
VOLVO FH N3 8327 12777 375 Dyzelinas 2022-01-26 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8176 12809 330 Dyzelinas 2023-03-08 Ne
SCANIA R460 N3 8467 12742 338 Dyzelinas 2022-10-10 Ne
RENAULT T N3 8641 12777 360 Dyzelinas 2023-06-21 Ne
RENAULT T N3 8545 12777 360 Dyzelinas 2022-11-17 Ne
VOLVO FH N3 8327 12777 375 Dyzelinas 2022-02-17 Ne
RENAULT T N3 8641 12777 360 Dyzelinas 2023-06-21 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8223 12809 330 Dyzelinas 2023-02-21 Ne

Atsiliepimai