Uždaroji akcinė bendrovė "Dilema"

Uždaroji akcinė bendrovė "Dilema" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 233514790
Draudėjo kodas 443989
Darbuotojai 1 (2026-04-30)
EVRK veikla Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma
Registracijos data 1996-10-25
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 315 344 € 34 415 € 347 792 € 1 967 €
2015 91 330 € 7 213 € 98 144 € 399 €
2016 91 329 € 4 359 € 95 171 € 517 €
2017 1 492 588 € 1 413 € 1 493 170 € 831 €
2018 1 492 587 € 1 073 € 1 490 313 € 3 347 €
2019 1 492 587 € 853 € 1 487 614 € 5 826 €
2020 1 492 587 € 947 € 1 484 882 € 8 652 €
2021 1 492 587 € 675 € 1 482 464 € 10 798 €
2022 1 492 587 € 674 € 1 479 727 € 13 534 €
2023 1 492 587 € 664 € 1 477 299 € 15 952 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 0 € -7 640 € -7 640 €
2015 0 € -2 583 € -2 583 €
2016 0 € 0 € -2 972 €
2017 0 € 0 € -3 259 €
2018 0 € 0 € -2 860 €
2019 0 € 0 € -2 699 €
2020 0 € 0 € -2 732 €
2021 0 € 0 € -2 417 €
2022 0 € 0 € -2 737 €

Atsiliepimai