| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 245385990 |
| Tinklapis | http://www.dentoma.lt |
| Draudėjo kodas | 273694 |
| Darbuotojai | 2 (2026-06-30) |
| EVRK veikla | Medicinos ir ortopedinių prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse |
| Registracijos data | 1997-12-17 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 461 928 € | 609 062 € | 821 806 € | 249 184 € |
| 2015 | 111 703 € | 177 283 € | 242 697 € | 46 289 € |
| 2016 | 100 222 € | 170 804 € | 243 865 € | 27 161 € |
| 2017 | 84 432 € | 199 464 € | 256 300 € | 28 825 € |
| 2018 | 70 088 € | 259 576 € | 270 082 € | 60 839 € |
| 2019 | 64 242 € | 248 726 € | 293 112 € | 19 982 € |
| 2020 | 58 988 € | 248 291 € | 293 893 € | 13 523 € |
| 2021 | 52 537 € | 258 493 € | 298 766 € | 12 331 € |
| 2022 | 49 635 € | 276 292 € | 298 056 € | 28 004 € |
| 2023 | 45 281 € | 281 639 € | 312 496 € | 14 592 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 988 293 € | 885 € | 736 € |
| 2015 | 225 916 € | 5 587 € | 4 685 € |
| 2016 | 143 981 € | 1 606 € | 1 169 € |
| 2017 | 223 487 € | 12 434 € | 12 434 € |
| 2018 | 247 416 € | 18 302 € | 15 011 € |
| 2019 | 255 038 € | 27 421 € | 23 055 € |
| 2020 | 110 772 € | 921 € | 781 € |
| 2021 | 171 536 € | 5 760 € | 4 872 € |
| 2022 | 105 478 € | -710 € | -710 € |
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Pirm. reg. | Savininkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | TOYOTA AVENSIS | M1 | 1460 | 1798 | 108 | Benzinas | 2017-03-15 | Taip |