| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 165180611 |
| Draudėjo kodas | 582953 |
| Darbuotojai | 1 (2026-04-30) |
| EVRK veikla | Odontologinės praktikos veikla |
| Registracijos data | 1996-11-27 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 36 497 € | 29 662 € | 65 185 € | 974 € |
| 2015 | 8 002 € | 12 134 € | 19 886 € | 250 € |
| 2016 | 5 956 € | 16 067 € | 21 527 € | 496 € |
| 2017 | 3 993 € | 24 012 € | 27 412 € | 593 € |
| 2018 | 2 105 € | 31 756 € | 33 338 € | 523 € |
| 2019 | 289 € | 44 453 € | 43 775 € | 967 € |
| 2020 | 31 € | 48 572 € | 47 524 € | 1 079 € |
| 2021 | 881 € | 59 441 € | 59 588 € | 734 € |
| 2022 | 3 269 € | 98 370 € | 101 471 € | 168 € |
| 2023 | 2 167 € | 127 947 € | 129 160 € | 954 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 103 922 € | 10 319 € | 9 803 € |
| 2015 | 29 952 € | 1 060 € | 1 007 € |
| 2016 | 34 285 € | 1 727 € | 1 641 € |
| 2017 | 36 105 € | 6 195 € | 5 885 € |
| 2018 | 41 870 € | 6 238 € | 5 926 € |
| 2019 | 45 635 € | 10 985 € | 10 436 € |
| 2020 | 38 160 € | 15 249 € | 14 487 € |
| 2021 | 42 345 € | 12 067 € | 11 464 € |
| 2022 | 29 450 € | -40 365 € | -40 365 € |