Uždaroji akcinė bendrovė "BARZDŲ AGROSERVISAS"

Uždaroji akcinė bendrovė "BARZDŲ AGROSERVISAS" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 174305971
Tinklapis http://www.barzduagro.lt
Draudėjo kodas 520815
Darbuotojai 12 (2026-02-28)
EVRK veikla Mišrusis žemės ūkis
Registracijos data 1996-10-21
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 6 992 884 € 4 836 877 € 11 008 525 € 442 595 €
2015 2 084 888 € 1 371 905 € 3 434 009 € 60 927 €
2016 2 256 482 € 2 003 041 € 3 670 330 € 332 047 €
2017 2 279 930 € 1 931 164 € 3 854 501 € 142 680 €
2018 2 818 769 € 1 519 074 € 3 965 224 € 201 938 €
2019 3 083 996 € 1 581 856 € 4 223 167 € 296 221 €
2020 2 968 876 € 2 058 608 € 4 498 142 € 411 829 €
2021 3 415 295 € 2 142 919 € 4 900 105 € 559 403 €
2022 3 537 861 € 2 577 783 € 5 429 718 € 606 026 €
2023 3 499 659 € 2 943 815 € 5 901 527 € 479 709 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 5 133 549 € 791 115 € 773 978 €
2015 1 098 904 € 253 552 € 245 720 €
2016 1 317 311 € 243 359 € 236 321 €
2017 1 171 080 € 240 537 € 234 170 €
2018 0 € 0 € 0 €
2019 1 463 917 € 273 228 € 257 943 €
2020 1 139 511 € 296 885 € 274 975 €
2021 1 451 185 € 447 695 € 401 963 €
2022 1 848 992 € 597 766 € 529 613 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
TAURAS 700-02S O1 270 0 0 2006-07-13 Taip
W.N.P. M. SUSKI 750 O1 210 0 0 2012-10-12 Taip
RENAULT MASTER N1 1965 2299 92 Dyzelinas 2015-01-30 Taip
BODEX KIS 3W-A O4 6550 0 0 2015-12-09 Taip
SYLAND HP2 O2 734 0 0 2017-02-28 Taip
TOYOTA TOYOTA HILUX N1 2170 2393 110 Dyzelinas 2017-07-20 Taip
BODEX KIS3WA O4 6600 0 0 2019-06-18 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2200 2477 131 Dyzelinas 2010-12-29 Taip
KRONE - O4 6651 0 0 2015-09-02 Taip
VOLKSWAGEN MULTIVAN M1 2195 1968 146 Dyzelinas 2020-06-03 Taip
MAN TGX N3 8114 12419 346 Dyzelinas 2022-02-25 Taip
MAN TGX N3 8148 12419 346 Dyzelinas 2021-07-26 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1633 1968 81 Dyzelinas 2015-01-09 Taip

Atsiliepimai