Uždaroji akcinė bendrovė "BALTIC STRAW"

Uždaroji akcinė bendrovė "BALTIC STRAW" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 302602396
Tinklapis http://www.balticstraw.com
Draudėjo kodas 2097068
Darbuotojai 0 (2026-08-31)
EVRK veikla Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir pašarų gyvuliams didmeninė prekyba
Registracijos data 2011-03-15
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 31 471 € 287 711 € 104 473 € 214 709 €
2015 8 966 € 66 049 € 12 343 € 62 672 €
2016 8 950 € 93 481 € 28 541 € 69 648 €
2017 11 154 € 106 597 € 36 024 € 81 968 €
2018 37 177 € 182 695 € 45 046 € 175 416 €
2019 20 187 € 208 655 € 46 537 € 183 716 €
2020 16 568 € 235 667 € 56 087 € 199 654 €
2021 14 643 € 172 995 € 67 578 € 123 046 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 1 330 938 € -79 300 € -79 300 €
2015 175 144 € -17 935 € -17 935 €
2016 256 805 € 0 € 16 198 €
2017 261 301 € 0 € 7 483 €
2018 312 758 € 0 € 9 022 €
2019 351 486 € 0 € 3 756 €
2020 288 603 € 0 € 9 550 €
2021 365 120 € 0 € 11 491 €

Atsiliepimai