| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 125721660 |
| Draudėjo kodas | 880400 |
| Darbuotojai | 1 (2025-11-30) |
| EVRK veikla | Naujų pastatų statyba |
| Registracijos data | 2001-09-11 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 226 € | 2 875 € | -1 238 792 € | 1 241 893 € |
| 2014 | 145 € | 3 366 € | -1 237 955 € | 1 241 466 € |
| 2015 | 145 € | 3 366 € | -1 237 955 € | 1 241 466 € |
| 2016 | 42 € | 973 € | -359 711 € | 360 726 € |
| 2017 | 42 € | 1 206 € | -341 353 € | 342 601 € |
| 2018 | 19 € | 5 641 € | -334 753 € | 340 413 € |
| 2019 | 19 € | 1 398 € | -328 004 € | 329 421 € |
| 2020 | 19 € | 88 841 € | -321 014 € | 409 874 € |
| 2021 | 19 € | 89 175 € | -316 348 € | 405 542 € |
| 2022 | 19 € | 88 593 € | -312 702 € | 401 314 € |
| 2023 | 19 € | 88 021 € | -303 823 € | 391 863 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2013 | 12 951 € | -5 892 € | -5 892 € |
| 2014 | 1 982 € | 836 € | 836 € |
| 2015 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2016 | 125 € | -1 947 € | -1 947 € |
| 2017 | 4 220 € | 4 245 € | 4 033 € |