| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 244482340 |
| EVRK veikla | Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse |
| Registracijos data | 1996-12-19 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 19 634 € | 15 507 € | -8 649 € | 43 790 € |
| 2015 | 5 686 € | 5 717 € | -2 251 € | 13 654 € |
| 2016 | 5 686 € | 5 717 € | 22 300 € | 13 856 € |
| 2017 | 5 686 € | 5 717 € | -2 678 € | 14 081 € |
| 2018 | 5 686 € | 5 717 € | -2 927 € | 14 330 € |
| 2019 | 5 686 € | 5 717 € | -3 141 € | 14 544 € |
| 2020 | 5 686 € | 5 717 € | -3 355 € | 14 758 € |
| 2021 | 5 686 € | 5 717 € | -3 550 € | 14 953 € |
| 2022 | 5 686 € | 5 717 € | -3 550 € | 14 953 € |
| 2023 | 5 686 € | 5 717 € | -3 550 € | 14 953 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 116 807 € | -55 901 € | -55 901 € |