| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 122658048 |
| Tinklapis | http://www.alpovida.lt |
| Draudėjo kodas | 81010 |
| Darbuotojai | 1 (2026-08-31) |
| EVRK veikla | Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 1998-08-04 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 71 402 € | 103 623 € | 147 340 € | 27 685 € |
| 2015 | 15 196 € | 74 302 € | 73 725 € | 15 773 € |
| 2016 | 18 026 € | 90 023 € | 75 573 € | 32 476 € |
| 2017 | 14 777 € | 85 760 € | 88 650 € | 11 887 € |
| 2018 | 10 254 € | 83 155 € | 86 666 € | 6 743 € |
| 2019 | 10 464 € | 87 492 € | 85 889 € | 12 067 € |
| 2020 | 8 752 € | 102 908 € | 98 338 € | 13 322 € |
| 2021 | 12 930 € | 180 035 € | 112 641 € | 80 324 € |
| 2022 | 6 536 € | 203 559 € | 114 799 € | 95 296 € |
| 2023 | 11 365 € | 198 988 € | 142 103 € | 68 250 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 340 089 € | 35 968 € | 34 156 € |
| 2015 | 239 839 € | 32 687 € | 31 053 € |
| 2016 | 377 030 € | 2 328 € | 1 848 € |
| 2017 | 459 629 € | 15 448 € | 13 077 € |
| 2018 | 341 829 € | -1 984 € | -1 984 € |
| 2019 | 326 369 € | -777 € | -777 € |
| 2020 | 317 254 € | 14 493 € | 12 449 € |
| 2021 | 352 753 € | 16 875 € | 14 302 € |
| 2022 | 370 541 € | 2 501 € | 2 159 € |
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Pirm. reg. | Savininkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKODA | ROOMSTER | M1 | 1322 | 1598 | 66 | Dyzelinas | 2012-07-06 | Taip |