UAB "Žiogų pieva"

UAB "Žiogų pieva" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 302553636
Tinklapis http://www.tryskaraliai.lt
Draudėjo kodas 2070929
Darbuotojai 3 (2026-07-31)
EVRK veikla Posėdžių ir verslo renginių organizavimas
Registracijos data 2010-10-13
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 219 324 € 400 682 € 399 928 € 220 078 €
2015 50 888 € 197 983 € 141 914 € 106 957 €
2016 86 587 € 194 790 € 128 903 € 152 869 €
2017 94 705 € 261 352 € 140 445 € 215 612 €
2018 65 313 € 180 473 € 164 129 € 81 657 €
2019 52 432 € 72 283 € 75 062 € 49 803 €
2020 60 650 € 51 912 € 56 480 € 57 638 €
2021 118 948 € 44 596 € 78 526 € 87 342 €
2022 99 708 € 95 708 € 97 625 € 97 791 €
2023 245 141 € 116 798 € 102 007 € 260 198 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 890 251 € 96 089 € 88 765 €
2015 242 224 € 27 892 € 26 087 €
2016 286 537 € 0 € -13 011 €
2017 228 305 € 0 € 11 542 €
2018 299 429 € 24 996 € 23 684 €
2019 245 438 € -89 843 € -89 843 €
2020 74 634 € -40 507 € -40 507 €
2021 211 859 € 22 046 € 21 986 €
2022 307 192 € 20 019 € 19 099 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
VW PASSAT M1 1581 1968 140 Dyzelinas 2017-01-23 Ne
RENAULT MASTER N1 2172 2299 92 Dyzelinas 2014-10-01 Taip
AUDI Q8 M1 2230 2967 210 Dyzelinas/Elektra 2019-03-29 Taip
VOLKSWAGEN CADDY M1 1679 1598 75 Dyzelinas 2012-02-09 Taip

Atsiliepimai