| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Kaunas, Karaliaus Mindaugo pr. 38, LT-44307 |
| Įmonės kodas | 306640330 |
| Draudėjo kodas | 4171428 |
| Darbuotojai | 6 (2026-02-28) |
| EVRK veikla | Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla |
| Registracijos data | 2023-12-04 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14 156 250 € | 144 702 € | 14 087 576 € | 213 376 € |