| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Vydūno g. 18-55 |
| Įmonės kodas | 304722533 |
| Draudėjo kodas | 3117694 |
| EVRK veikla | Kvepalų ir kosmetikos priemonių didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2017-11-29 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 570 € | 19 495 € | 2 979 € | 17 086 € |
| 2021 | 1 118 € | 22 726 € | -658 € | 24 502 € |
| 2022 | 1 636 € | 22 332 € | -344 € | 24 312 € |
| 2023 | 938 € | 32 116 € | -25 € | 33 079 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 26 525 € | 507 € | 479 € |
| 2021 | 123 975 € | -3 638 € | -3 638 € |
| 2022 | 129 389 € | 314 € | 314 € |