| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 78-24 |
| Įmonės kodas | 304028975 |
| Draudėjo kodas | 2329310 |
| Darbuotojai | 11 (2026-02-28) |
| EVRK veikla | Gėlių, sodinukų, sėklų, trąšų, naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse |
| Registracijos data | 2015-04-17 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 € | 14 815 € | 4 357 € | 10 458 € |
| 2016 | 0 € | 40 206 € | -454 € | 40 660 € |
| 2017 | 538 € | 67 500 € | -4 056 € | 72 094 € |
| 2018 | 342 € | 73 161 € | -14 322 € | 87 825 € |
| 2019 | 147 € | 66 668 € | -13 445 € | 80 260 € |
| 2020 | 0 € | 51 393 € | -13 031 € | 64 424 € |
| 2021 | 0 € | 31 566 € | -9 926 € | 41 492 € |
| 2022 | 3 592 € | 19 041 € | -3 622 € | 26 255 € |
| 2023 | 2 414 € | 42 826 € | 13 012 € | 32 228 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 76 345 € | -3 643 € | -3 643 € |
| 2016 | 82 991 € | 0 € | -4 811 € |
| 2017 | 84 794 € | -3 602 € | -3 602 € |
| 2018 | 102 573 € | -10 266 € | -10 266 € |
| 2019 | 124 896 € | 877 € | 877 € |
| 2020 | 114 586 € | 414 € | 414 € |
| 2021 | 142 404 € | 3 268 € | 3 105 € |
| 2022 | 201 017 € | 6 636 € | 6 304 € |
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Pirm. reg. | Savininkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKODA | ENYAQ 80 | M1 | 2149 | 0 | 0 | Elektra | 2021-09-30 | Ne |