UAB "TERMOLINK"

UAB "TERMOLINK" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 301740693
Tinklapis http://www.termolink.lt
Draudėjo kodas 1021357
Darbuotojai 55 (2024-12-31)
EVRK veikla Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas
Registracijos data 2008-06-09
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 591 213 € 3 506 684 € 1 686 090 € 2 411 807 €
2015 206 792 € 871 402 € 636 930 € 441 264 €
2016 295 001 € 1 439 699 € 883 184 € 847 494 €
2017 449 338 € 1 203 714 € 1 102 707 € 531 819 €
2018 445 443 € 1 329 298 € 1 309 776 € 462 932 €
2019 591 794 € 1 605 176 € 1 568 940 € 630 572 €
2020 1 677 530 € 1 315 011 € 1 873 175 € 1 136 855 €
2021 1 879 679 € 1 721 872 € 2 116 887 € 1 493 620 €
2022 1 811 502 € 3 045 399 € 2 503 264 € 2 368 814 €
2023 1 818 108 € 4 404 859 € 2 849 150 € 3 399 378 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 8 901 548 € 624 213 € 529 265 €
2015 3 111 876 € 264 429 € 223 906 €
2016 3 480 515 € 290 611 € 246 254 €
2017 3 640 860 € 301 518 € 254 817 €
2018 4 134 267 € 284 899 € 244 125 €
2019 4 072 702 € 355 743 € 300 873 €
2020 5 859 596 € 406 630 € 351 293 €
2021 4 187 809 € 310 562 € 267 242 €
2022 7 106 934 € 512 812 € 433 436 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
FORD TRANSIT N1 2290 2198 92 Dyzelinas 2016-01-21 Taip
FORD TRANSIT CONNECT N1 1685 1560 70 Dyzelinas 2015-12-08 Taip
VOLVO V90 CROSS COUNTRY M1 1842 1969 228 Benzinas 2019-02-05 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1365 1798 72 Benzinas/Elektra 2020-06-26 Ne
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 1600 1199 96 Benzinas 2020-09-03 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1445 1798 72 Benzinas/Elektra 2021-06-23 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1445 1798 72 Benzinas/Elektra 2021-06-23 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1445 1798 72 Benzinas/Elektra 2021-06-23 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1445 1798 72 Benzinas/Elektra 2021-06-23 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1445 1798 72 Benzinas/Elektra 2021-08-12 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1445 1798 72 Benzinas/Elektra 2021-07-21 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1665 2487 131 Benzinas/Elektra 2021-08-18 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1445 1798 72 Benzinas/Elektra 2021-12-01 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1445 1798 72 Benzinas/Elektra 2021-12-01 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1445 1798 72 Benzinas/Elektra 2021-11-23 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1445 1798 72 Benzinas/Elektra 2021-12-03 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1445 1798 72 Benzinas/Elektra 2022-02-15 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1445 1798 72 Benzinas/Elektra 2022-02-15 Ne
TOYOTA TOYOTA AURIS M1 1410 1798 73 Benzinas/Elektra 2017-05-31 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1445 1798 72 Benzinas/Elektra 2022-06-02 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1445 1798 72 Benzinas/Elektra 2022-06-02 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1665 2487 131 Benzinas/Elektra 2023-05-10 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1690 2487 131 Benzinas/Elektra 2023-04-19 Ne
FORD TRANSIT N1 2535 1995 125 Dyzelinas 2018-06-05 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2023-08-21 Ne
LEXUS LEXUS NX350H M1 1865 2487 140 Benzinas/Elektra 2023-10-18 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1365 1798 72 Benzinas/Elektra 2020-12-11 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1455 1798 72 Benzinas/Elektra 2023-12-05 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1665 2487 131 Benzinas/Elektra 2024-01-08 Ne
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 1505 1199 81 Benzinas 2024-01-31 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1365 1798 72 Benzinas/Elektra 2019-04-02 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2024-06-03 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1455 1798 72 Benzinas/Elektra 2024-09-25 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2024-10-08 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2024-10-07 Ne

Atsiliepimai