UAB "Švarus namas"

UAB "Švarus namas" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. S. Daukanto g. 41-28
Įmonės kodas 303487395
Tinklapis http://www.svarusnamas.lt
Draudėjo kodas 2311411
Darbuotojai 106 (2026-02-28)
EVRK veikla Paprastasis pastatų valymas
Registracijos data 2014-12-10
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 0 € 10 271 € 10 257 € 14 €
2015 3 486 € 9 081 € 12 037 € 530 €
2016 10 580 € 27 686 € 32 021 € 6 627 €
2017 23 850 € 35 067 € 49 820 € 9 618 €
2018 39 876 € 61 290 € 66 010 € 35 729 €
2019 101 485 € 65 609 € 91 265 € 78 535 €
2020 93 797 € 110 394 € 139 489 € 66 615 €
2021 84 597 € 184 246 € 204 738 € 65 074 €
2022 82 590 € 245 626 € 234 198 € 98 242 €
2023 129 340 € 459 218 € 470 039 € 121 387 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 578 € 257 € 257 €
2015 20 518 € 9 544 € 9 067 €
2016 103 165 € 0 € 23 984 €
2017 198 768 € 0 € 34 269 €
2018 254 320 € 0 € 36 190 €
2019 367 891 € 0 € 60 549 €
2020 502 138 € 98 365 € 83 518 €
2021 664 182 € 146 107 € 124 073 €
2022 997 511 € 249 502 € 211 813 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
FORD TRANSIT M1 1701 1998 55 Dyzelinas 2003-03-17 Taip
BRENTEX-TRAILER Bren-4002H O1 347 0 0 2019-03-05 Taip
FORD TRANSIT/TOURNEO M1 1827 1998 92 Dyzelinas 2004-02-24 Taip
RENAULT KANGOO M1 1310 1461 62 Dyzelinas 2007-07-11 Taip
VOLKSWAGEN CRAFTER N1 2203 1968 103 Dyzelinas 2021-06-15 Taip
OPEL COMBO VAN N1 1365 1248 66 Dyzelinas 2016-05-26 Taip
VW CRAFTER N1 2089 1968 103 Dyzelinas 2021-05-05 Taip
KIA SPORTAGE M1 1905 1598 117.6 Benzinas/Elektra 2024-06-18 Taip
KIA SPORTAGE M1 1605 1598 100 Dyzelinas 2019-10-10 Taip
VOLKSWAGEN CRAFTER N1 2203 1968 103 Dyzelinas 2021-06-16 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS HYBRID M1 1150 1497 54 Benzinas/Elektra 2019-11-13 Taip
VOLKSWAGEN CRAFTER N1 2203 1968 103 Dyzelinas 2021-06-16 Taip
FORD TRANSIT N1 2350 1995 95.6 Dyzelinas 2021-02-25 Taip
FORD TRANSIT N1 2350 1995 95.6 Dyzelinas 2021-02-25 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1879 1498 130 Benzinas/Elektra 2025-01-10 Ne
FORD TRANSIT N1 2166 1995 95.6 Dyzelinas 2021-09-10 Taip
KIA CEED M1 1260 1368 73.3 Benzinas 2019-10-03 Taip
TOYOTA TOYOTA AURIS M1 1385 1798 73 Benzinas/Elektra 2017-08-02 Taip
TOYOTA TOYOTA AURIS M1 1385 1798 73 Benzinas 2016-05-25 Taip

Atsiliepimai