| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 151454116 |
| EVRK veikla | Medienos pjaustymas ir obliavimas |
| Registracijos data | 2001-09-24 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 6 € | 8 341 € | -20 077 € | 28 424 € |
| 2011 | 6 € | 8 341 € | -20 077 € | 28 424 € |
| 2012 | 6 € | 8 341 € | -20 077 € | 28 424 € |
| 2013 | 6 € | 8 341 € | -20 077 € | 28 424 € |
| 2014 | 6 € | 8 341 € | -20 077 € | 28 424 € |
| 2015 | 2 € | 2 416 € | -5 814 € | 8 232 € |
| 2016 | 2 € | 2 416 € | -5 814 € | 8 232 € |
| 2017 | 2 € | 2 416 € | -5 814 € | 8 232 € |
| 2018 | 2 € | 2 416 € | -5 814 € | 8 232 € |
| 2019 | 2 € | 2 416 € | -5 814 € | 8 232 € |
| 2020 | 2 € | 2 416 € | -5 814 € | 8 232 € |
| 2021 | 2 € | 2 416 € | -5 814 € | 8 232 € |
| 2022 | 2 € | 2 416 € | -5 814 € | 8 232 € |
| 2023 | 2 € | 2 416 € | -5 814 € | 8 232 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2011 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2012 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2013 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2014 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2015 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2016 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2017 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € |