| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilnius, Vilniaus g. 18 |
| Įmonės kodas | 306386106 |
| Draudėjo kodas | 4137942 |
| Darbuotojai | 1 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Elektros gamyba |
| Registracijos data | 2023-08-22 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 021 036 € | 1 371 446 € | -67 657 € | 6 460 139 € |