| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 126091727 |
| EVRK veikla | Nespecializuota didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2002-12-02 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 27 162 € | 145 886 € | -110 446 € | 283 494 € |
| 2015 | 7 867 € | 42 251 € | -31 988 € | 82 106 € |
| 2016 | 7 867 € | 42 251 € | -31 988 € | 82 106 € |
| 2017 | 7 867 € | 42 251 € | -31 988 € | 82 106 € |
| 2018 | 7 867 € | 42 251 € | -31 988 € | 82 106 € |
| 2019 | 7 867 € | 42 251 € | -31 988 € | 82 106 € |
| 2020 | 7 867 € | 42 251 € | -31 988 € | 82 106 € |
| 2021 | 7 867 € | 42 251 € | -31 988 € | 82 106 € |
| 2022 | 7 867 € | 42 251 € | -31 988 € | 82 106 € |
| 2023 | 7 867 € | 42 251 € | -31 988 € | 82 106 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2015 | 0 € | 2 € | 2 € |
| 2016 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2017 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € |