UAB "SIGNEDA"

UAB "SIGNEDA" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 135685159
Tinklapis https://www.signeda.lt
Draudėjo kodas 436336
Darbuotojai 169 (2026-03-31)
EVRK veikla Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė prekyba
Registracijos data 2000-11-21
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 7 290 624 € 21 663 534 € 8 055 404 € 20 898 754 €
2015 1 832 430 € 5 411 279 € 2 264 007 € 4 979 702 €
2016 1 487 296 € 6 222 814 € 2 468 705 € 5 252 402 €
2017 1 303 120 € 5 644 547 € 2 487 798 € 4 475 733 €
2018 2 128 061 € 6 777 626 € 3 833 047 € 4 916 186 €
2019 2 969 759 € 7 765 077 € 4 458 294 € 6 134 859 €
2020 1 041 559 € 8 852 000 € 4 229 121 € 5 667 268 €
2021 1 126 756 € 13 661 530 € 5 143 871 € 9 648 408 €
2022 1 346 114 € 11 354 798 € 5 500 214 € 7 210 430 €
2023 1 249 498 € 12 126 313 € 6 345 243 € 6 939 322 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 42 681 633 € -304 979 € -383 222 €
2015 10 404 531 € -11 694 € -13 379 €
2016 11 772 182 € 243 285 € 204 698 €
2017 14 580 930 € 80 330 € 69 093 €
2018 14 477 025 € 578 470 € 487 355 €
2019 19 351 019 € 886 898 € 725 247 €
2020 22 471 954 € 1 184 809 € 950 264 €
2021 30 366 743 € 1 785 946 € 1 414 750 €
2022 27 092 477 € 722 109 € 606 343 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
TAURIGA TAURAS B 705S O1 300 0 0 2011-09-22 Taip
SUZUKI JIMNY M1 1135 1328 62.5 Benzinas 2013-12-06 Taip
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 2274 1968 103 Dyzelinas 2021-01-26 Ne
RENAULT/MOTOWEKTOR MASTER N1 2600 2299 120 Dyzelinas 2021-02-12 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2065 2999 320 Benzinas/Elektra 2021-02-22 Ne
SKODA KAMIQ M1 1256 999 81 Benzinas 2021-07-27 Ne
RENAULT/MOTOWEKTOR MASTER N1 2570 2299 120 Dyzelinas 2021-12-07 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2573 2299 120 Dyzelinas 2022-04-05 Ne
MERCEDES-BENZ GLE 450 4MATIC M1 2220 2999 270 Benzinas/Elektra 2020-04-07 Ne
RENAULT MASTER N1 2611 2299 107 Dyzelinas 2020-04-22 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1372 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-08-03 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1372 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-08-03 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1372 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-08-03 Ne
ZHIDOU ZHIDOU L7 449 0 0 Elektra 2020-03-16 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1435 1498 110 Benzinas 2020-10-28 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-12-07 Taip
SKODA (CZ) SKODA OCTAVIA M1 1487 1968 110 Dyzelinas 2020-09-03 Taip
SKODA SCALA M1 1242 999 81 Benzinas 2021-01-05 Taip
SKODA SCALA M1 1242 999 81 Benzinas 2021-01-05 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1465 1197 62 Benzinas 2019-06-17 Taip
RENAULT/MOTOWEKTOR MASTER N1 2549 2299 125 Dyzelinas 2019-02-15 Taip
PORSCHE CAYENNE M1 2160 2995 260 Benzinas 2023-09-25 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2505 3982 450 Benzinas/Elektra 2024-01-02 Taip
SKODA SCALA M1 1242 999 81 Benzinas 2021-04-14 Taip
RENAULT/MOTOWEKTOR MASTER N1 2585 2299 125 Dyzelinas 2020-01-08 Taip
SKODA SUPERB M1 1597 1968 110 Dyzelinas 2022-06-28 Taip
RENAULT/MOTOWEKTOR MASTER N1 2710 2299 120 Dyzelinas 2025-03-27 Taip
IVECO 35S18 N1 2540 2998 129 Dyzelinas 2025-06-03 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1885 0 0 Elektra 2025-07-02 Taip

Atsiliepimai