UAB "Sigartas"

UAB "Sigartas" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Vilnius, Lvivo g. 13-12
Įmonės kodas 306230609
Draudėjo kodas 4062033
EVRK veikla Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių pardavimas
Registracijos data 2023-01-24
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
AUDI RS 3 SPORTBACK M1 1701 2480 294 Benzinas 2024-02-22 Taip
BMW X5 XDRIVE40D M1 2440 2993 250 Dyzelinas/Elektra 2021-07-23 Taip
BMW X4 M COMPETITION M1 2085 2993 375 Benzinas 2021-09-13 Taip
PORSCHE CAYENNE M1 2212 2995 250 Benzinas 2019-10-17 Taip
BMW 520D XDRIVE M1 1880 1995 140 Dyzelinas 2023-02-22 Taip
BMW M440I XDRIVE M1 1883 2998 275 Benzinas/Elektra 2021-05-26 Taip
VW CADDY M1 1681 1968 75 Dyzelinas 2020-05-15 Taip
BMW 320D XDRIVE M1 1765 1995 140 Dyzelinas/Elektra 2020-08-21 Taip
BMW X6 XDRIVE40D M1 2415 2993 250 Dyzelinas/Elektra 2021-02-16 Taip
BMW X6 xDrive40d M1 2290 2993 250 Dyzelinas/Elektra 2021-09-30 Taip
MERCEDES-BENZ V-Klasse M1 2409 1950 174 Dyzelinas 2024-12-05 Taip
BMW X4 XDRIVE30D M1 2142 2993 210 Dyzelinas/Elektra 2024-01-10 Taip
VOLVO XC90 M1 2140 1969 220 Benzinas/Elektra 2020-10-22 Taip

Atsiliepimai