| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 303517148 |
| Draudėjo kodas | 2313988 |
| Darbuotojai | 1 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla |
| Registracijos data | 2015-01-09 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 11 837 € | 3 344 € | -1 803 € | 16 984 € |
| 2016 | 9 106 € | 3 441 € | -4 909 € | 17 712 € |
| 2017 | 7 320 € | 2 969 € | -9 642 € | 19 511 € |
| 2018 | 4 348 € | 2 812 € | -9 770 € | 17 147 € |
| 2019 | 1 376 € | 2 599 € | -12 854 € | 17 046 € |
| 2020 | 5 869 € | 3 790 € | -7 222 € | 17 042 € |
| 2021 | 4 589 € | 4 466 € | -8 205 € | 17 517 € |
| 2022 | 3 531 € | 7 588 € | -6 559 € | 17 839 € |
| 2023 | 2 473 € | 4 651 € | -5 583 € | 12 889 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1 836 € | -4 303 € | -4 303 € |
| 2016 | 6 520 € | 0 € | -3 106 € |
| 2017 | 7 735 € | 0 € | -4 734 € |
| 2018 | 11 677 € | 0 € | -128 € |
| 2019 | 9 200 € | 0 € | -3 083 € |
| 2020 | 8 834 € | 0 € | -294 € |
| 2021 | 10 369 € | 0 € | -983 € |
| 2022 | 16 495 € | 0 € | 1 646 € |