| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. S. Daukanto g. 9 |
| Įmonės kodas | 304914761 |
| Draudėjo kodas | 3297019 |
| Darbuotojai | 2 (2026-06-30) |
| EVRK veikla | Teisinė veikla |
| Registracijos data | 2018-09-13 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 € | 34 249 € | -39 625 € | 71 416 € |
| 2019 | 290 € | 0 € | 2 500 € | 165 454 € |
| 2020 | 158 € | 640 € | 2 500 € | 0 € |
| 2021 | 26 € | 5 517 € | 2 500 € | 0 € |
| 2022 | 26 € | 10 667 € | 2 500 € | -31 844 € |
| 2023 | 26 € | 7 426 € | 2 500 € | 250 967 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 0 € | 0 € | -39 625 € |
| 2019 | 140 234 € | 0 € | -31 251 € |
| 2020 | 119 878 € | 0 € | 43 685 € |
| 2021 | 76 915 € | 0 € | 3 235 € |
| 2022 | 7 580 € | 0 € | -3 538 € |